Every online school we compare
16 full-time online schools that take UK families, with the fee range each publishes for 2026/27. Read from each school's own website on 2 November 2026.
| School | A year | Teaching | DfE |
|---|---|---|---|
| Cambridge Home School OnlineAges 5 to 19 | £6,099 to £10,950 | Live lessons | Not accredited |
| Cambridge Online SchoolAges 5 to 18 | £5,869 to £9,072 | Live lessonsClasses up to 10 | DfE accredited Mar 2026 |
| CambriLearnAges 4 to 19 | £1,474 to £2,700 | Live and recorded | Not accredited |
| Eton AcademyAges 7 to 16 | £4,100 to £7,250 | Live lessonsClasses up to 6 | DfE accredited Oct 2024 |
| Highgrove EducationAges 11 to 19 | £11,750 | Live and recorded | Not accredited |
| International British Online SchoolAges 5 to 19 | £10,390 to £14,170 | Live lessons | DfE accredited May 2024 |
| King's InterHighAges 7 to 19 | £4,395 to £10,990 | Live lessonsClasses up to 20 | DfE accredited Jan 2026 |
| Minerva's Virtual AcademyAges 11 to 18 | £9,365 | Live and recorded | DfE accredited Jul 2024 |
| Net SchoolAges 11 to 18 | £4,811 to £5,314 | Live lessonsClasses up to 16 | Not accredited |
| Nisai Virtual AcademyAges 11 to 19 | On request | Live lessons | DfE accredited Jun 2026 |
| Oxford Online SchoolAges 8 to 18 | £4,350 to £7,350 | Live lessons | Not accredited |
| Queen's Online SchoolAges 7 to 18 | £3,999 to £6,399 | Live lessons | Not accredited |
| Sophia High SchoolAges 4 to 18 | £11,520 to £16,146 | Live lessonsClasses up to 8 | DfE accredited Oct 2023 |
| TLC LIVE Online SchoolAges 11 to 16 | On request | Live lessonsClasses up to 9 | DfE accredited Apr 2026 |
| Wendover Online SchoolAges 6 to 19 | £10,800 to £18,597 | Live lessonsClasses up to 6 | DfE accredited Mar 2026 |
| Wrenmere OxfordAges 5 to 18 | £14,490 to £19,900 | Live lessonsClasses up to 10 | DfE accredited Mar 2026 |
Fees include VAT where a school adds it for UK families. Ranges run from the cheapest stage to the dearest.
Fees by stage
Not in the table
Some providers families ask about don't fit a comparison of full-time schools. Academy21 and seven other DfE-accredited providers only take pupils placed by a council or school (see the full accredited list). Wolsey Hall Oxford, Oxford Home Schooling, Oxbridge Home Learning and Lift College sell self-study courses rather than a school timetable: they're on courses for home educators. My Online Schooling says on its own site that King's InterHigh has delivered its teaching since September 2023. EtonX closed in 2025, and Harrow School Online's website has been offline since at least August 2024.